












Бесплатная сборка
Оплата при получении
Бесплатная доставка
Официальная гарантия
Бесплатная сборка
Оплата при получении
Бесплатная доставка
Официальная гарантия

Yamaha CLP-875
Превосходное качество звучания и удобство использования для каждого музыканта
Особенности

Философия разработки Clavinova
Уникальный подход к созданию цифровых пианино, который нацелен на максимально точное воспроизведение возможностей акустических роялей. Эта философия передается от поколения к поколению разработчиков Yamaha.
- Стремление к эстетической красоте классической музыки
- Создание инструментов, способных к музыкальному диалогу
- Разработка, основанная на чувствительности и восприятии исполнителей
Полезные цифровые функции
-
Бинауральная сэмплизация
Эта технология обеспечивает такой качественный звук в наушниках, что вы полностью погружаетесь в музыкальный процесс и забываете о том, что на вас надеты наушники.
-
Помощь маленьким музыкантам
В пианино серии CLP можно найти 50 знаменитых классических произведений, а также 303 упражнения от таких авторов, как Ханон, Байер, Черни и Бургмюллер. Ноты к этим произведениям доступны для загрузки и просмотра через приложение Smart Pianist, что делает процесс обучения более удобным. Дети могут тренироваться, играя одной рукой, или просто наслаждаться музыкой.
Кроме того, серия CLP-800 поддерживает дополнительное устройство FC35, которое служит вспомогательной педалью. Это позволяет маленьким музыкантам осваивать технику работы с педалями. Установите FC35 на подходящую высоту или отрегулируйте его так, чтобы он соответствовал росту вашего ребенка, и дайте ему возможность развивать свои навыки.
-
Получите больше с помощью приложения Smart Pianist
Это бесплатное приложение позволяет преобразовывать партитуры в формате PDF в музыкальные данные, которые затем можно воспроизводить. Кроме того, оно может анализировать музыкальные файлы, хранящиеся на вашем мобильном устройстве, и отображать последовательности аккордов.
Благодаря функции Bluetooth® MIDI в серии CLP-800, вы можете легко подключить приложение Smart Pianist к вашему инструменту без проводов. Это сочетание открывает новые горизонты для исполнения любимых композиций и значительно расширяет ваш музыкальный репертуар, делая процесс обучения и игры более увлекательным.
-
Музыка без границ: Воспроизведение через Bluetooth
Цифровое пианино CLP-875 позволяет использовать Bluetooth® для воспроизведения музыки через высококачественные динамики инструмента. С помощью совместимого смарт-устройства вы можете легко передавать аудиофайлы, такие как MP3, и наслаждаться прослушиванием любимых треков. Это делает процесс игры еще более увлекательным, позволяя вам интегрировать музыку из вашего устройства в звучание пианино серии CLP-800.
-
Динамичное воспроизведение ритма
Вы можете наслаждаться игрой с 20 разнообразными ритмическими паттернами, которые включают аккомпанемент ударных и баса. Эти паттерны идеально подходят для различных музыкальных стилей, позволяя вам разнообразить свои выступления с поддержкой виртуальных бэк-музыкантов. Они делают процесс практики более увлекательным и помогают раскрыть ваш творческий потенциал, вдохновляя на новые музыкальные идеи.
-
Запись собственного исполнения
Устройства серии CLP-800 оснащены многодорожечным MIDI-рекордером, который позволяет записывать ваши игры в формате MIDI. Запись можно сохранить на USB-флэш-накопителе одним нажатием кнопки, что делает процесс удобным для последующего анализа вашей игры.
Вы также можете записывать до 16 дорожек одновременно, что позволяет отдельно фиксировать партии для каждой руки или накладывать различные музыкальные голоса, создавая более сложные композиции.
-
Регулировка громкости
Функция предоставляет возможность установить максимальный уровень громкости в соответствии с вашими предпочтениями. Это помогает защитить ваш слух от слишком громкого звука, исходящего из динамиков или наушников. Она особенно полезна для обеспечения безопасности маленьких детей, предотвращая случайное увеличение громкости до опасного уровня.
Технические характеристики:
|
CLP-895GP |
CLP-885 |
CLP-875 |
CLP-845 |
CLP-865GP |
CLP-835 |
CLP-825 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size/Weight | ||||||||
Dimensions | Width | 1,430 mm [56-5/16"] | 1,461 mm [57-1/2"] Polished finish: 1,467 mm [57-3/4"] | 1,450 mm [57-1/16"] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16"] | 1,450 mm [57-1/16"] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16"] | 1,430 mm [56-5/16"] | 1,450 mm [57-1/16"] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16"] | 1,350 mm [53-1/8"] Polished finish: 1,353 mm [53-1/4"] |
Height | 932 mm [36-11/16"] (with music rest raised: 1,094 mm [43-1/16"]) | 1,027 mm [40-7/16"] Polished finish: 1,029 mm [40-1/2"] | 967 mm [38-1/16"] (with music rest raised: 1,130 mm [44-1/2"]) Polished finish: 970 mm [38-3/16"] (with music rest raised: 1,131 mm [44-1/2"]) | 927 mm [36-1/2"] (with music rest raised: 1,091 mm [42-15/16"]) Polished finish: 930 mm [36-5/8"] (with music rest raised: 1,092 mm [43-0"]) | 932 mm [36-11/16"] (with music rest raised: 1,094 mm [43-1/16"]) | 927 mm [36-1/2"] (with music rest raised: 1,083 mm [42-5/8"]) Polished finish: 930 mm [36-5/8"] (with music rest raised: 1,084 mm [42-11/16"]) | 849 mm [33-7/16"] (with music rest raised: 1,003 mm [39-1/2"]) Polished finish: 851 mm [33-1/2"] (with music rest raised: 1,005 mm [39-9/16"]) | |
Depth | 1,237 mm [48-11/16"] | 494 mm [19-7/16"] Polished finish: 494 mm [19-7/16"] | 465 mm [18-5/16"] Polished finish: 465 mm [18-5/16"] | 460 mm [18-1/8"] Polished finish: 460 mm [18-1/8"] | 1,146 mm [45-1/8"] | 460 mm [18-1/8"] Polished finish: 460 mm [18-1/8"] | 411 mm [16-3/16"] Polished finish: 411 mm [16-3/16"] | |
Weight | Weight | 135 kg [297 lb, 10 oz] | 87 kg [191 lb, 13 oz] Polished finish: 90 kg [198 lb, 7 oz] | 71 kg [156 lb, 8 oz] Polished finish: 74 kg [163 lb, 2 oz] | 60 kg [132 lb, 4 oz] Polished finish: 63 kg [138 lb, 14 oz] | 106 kg [233 lb, 11 oz] | 57 kg [125 lb, 11 oz] Polished finish: 60 kg [132 lb, 4 oz] | 45 kg [99 lb, 3 oz] Polished finish: 47 kg [103 lb, 10 oz] |
Dimensions of Packing Box | W x H x D | - | 1,582 mm x 784 mm x 814 mm [62-5/16" x 30-7/8" x 32-1/16"] | 1,590 mm x 621 mm x 730 mm [62-5/8" x 24-7/16" x 28-3/4"] | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] | - | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] | - |
Control Interface | ||||||||
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Type | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard, Medium, Soft, Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | |
Counterweight | Yes | Yes | - | - | - | - | - | |
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
GrandTouch Pedals | Yes (with GP Response Damper) | Yes (with GP Response Damper) | Yes (with GP Response Damper) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | - | |
Display | Type | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | - |
Language | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | English, Japanese | - | |
Panel | Type | Touch sensors | Touch sensors | Touch sensors | Buttons | Buttons | Buttons | - |
Language | English | English | English | English | English | English | English | |
Cabinet | ||||||||
Key Cover Style | Sliding | Folding | Sliding | Sliding | Sliding | Sliding | Sliding | |
Music Rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Music Braces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Voices | ||||||||
Tone Generator | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” only) | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Grand Expression Modeling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Preset | Number of Voices | 53 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum/SFX Kits | 53 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum/SFX Kits | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 |
Compatibility | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | - | - | - | - | - | |
Effects | ||||||||
Types | Reverb | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 4 types |
Chorus | 3 types | 3 types | 3 types | 3 types | 3 types | 3 types | - | |
Brilliance | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | 7 types + User | - | |
Insertion Effect | 12 types | 12 types | 12 types | 12 types | 12 types | 12 types | - | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Split | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Duo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Songs | ||||||||
Preset | Number of Preset Songs | 27 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 27 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 10 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs |
MIDI Recording | Number of Songs | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
Number of Tracks | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | |
Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 250 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
Audio Recording (USB flash drive) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | - |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1) |
Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0) | |
Functions | ||||||||
Piano Room | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | |
Rhythm | Number of Rhythms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tempo Range | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 280 | |
Transpose | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −6 – 0 – +6 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | 7 types | - | |
USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | |
Bluetooth | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | |
Storage and Connectivity | ||||||||
Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | - |
External Drives | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | - | |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) |
AUX IN | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | - | |
AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | - | |
USB TO DEVICE | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | - | |
USB TO HOST | Type B | Type B | Type B | Type B | Type B | Type B | Type B | |
DC IN | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | |
Amplifiers and Speakers | ||||||||
Amplifiers | (45 W + 45 W + 45 W) × 2 | (45 W + 30 W + 40 W) × 2 | (45 W + 25 W + 40 W) × 2 | (45 W + 45 W) × 2 | (45 W + 35 W) × 2 | 30 W × 2 | 20 W × 2 | |
Speakers | (16 cm + 8 cm with Waveguide + 2.5 cm (dome) with Waveguide) × 2, Spruce Cone Speaker | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser + 2.5 cm (dome) with Bidirectional Horn) × 2, Spruce Cone Speaker | (16 cm + 8 cm with diffuser + 2.5 cm (dome) with Bidirectional Horn) × 2 | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser) × 2 | (16 cm with diffuser + 5 cm) × 2 | 16 cm with diffuser × 2 | 12 cm with diffuser × 2 | |
Power Supply | ||||||||
AC Adaptor | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C | |
Power Consumption | 60 W (When using PA-500 AC adaptor) | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | 30 W (When using PA-500 AC adaptor) | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | 18 W (When using PA-300C AC adaptor) | 12 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Accessories | ||||||||
Included Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-300C) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-300C) *Varies by area | |
Separately Sold Accessories | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-300C), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-300C) |
Поддержка Yamaha CLP-825:
Прошивки:
Название | Операционная система | Размер | Последнее обновление |
---|---|---|---|
CLP-835 Firmware Updater V1.03 | — | 10.9MB | 2024-11-06 |
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) | Win | 4.7MB | 2023-10-05 |
Руководства:
Название | English | Русский |
---|---|---|
CLP-885/CLP-875/CLP-845/CLP-835/CLP-895GP/CLP-865GP Owner's Manual | [4.6MB] | |
CLP-885/CLP-875/CLP-845/CLP-835/CLP-895GP/CLP-865GP Reference Manual | [449KB] | |
CLP-885/CLP-875/CLP-845/CLP-835/CLP-895GP/CLP-865GP Data List | [590KB] | |
Smart Pianist User Guide (language selectable) | [English] | |
CLP-885/CLP-875/CLP-845/CLP-835/CLP-895GP/CLP-865GP Owner's Manual (TEXT) | [169KB] | |
CLP-885/CLP-875/CLP-845/CLP-835/CLP-895GP/CLP-865GP Reference Manual (TEXT) | [72KB] |
-
клавиатура
- Механика клавиатуры
молоточковая с возвратным механизмом
- Тип клавиатуры
GrandTouch-S™
- Материал клавиатуры
синтетические клавиши из черного дерева и слоновой кости
- Крышка клавиатуры
скользящая
- Чувствительность к касанию
Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed
- Неполное нажатие
да
- Механика клавиатуры
-
Возможности инструмента
- Автоаккомпанемент
да
- Возможность записи
да
- Наличие дисплея
да
- Встроенные композиции
23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs
- Метроном
да
- Транспонирование
−12 – 0 – +12
- Внутренняя память инструмента
500 KB (ок. 22,000 нот)
- Педаль
3: демпфер (с функцией половинного нажатия), состенуто, левая педаль
- Наличие Bluetooth
да
- Тип инструмента
корпусный
- Автоаккомпанемент
-
Габариты
- Ширина
145 см
- Длина
46.5 см
- Высота
96.7 см
- Вес
71 см
- Габариты
1450х967х465 мм
- Ширина
-
звук
- Количество тембров
38
- Сэмплирование тембров
да
- Струнный резонанс
да
- Демпферный резонанс
да
- Ритмы
20
- Эффекты
Reverb7 types, Chorus 3 types, Brilliance 7 types + User, Insertion Effect 12 types
- Количество тембров
-
Эффекты
- Реверберация
да
- Реверберация
-
Комплектация
- Пюпитр
да
- Блок питания
PA-500
- Пюпитр
-
Разъемы
- Выход на наушники
2
- Наличие USB
да
- MIDI разъемы
да
- Выход на наушники
инструкции
доставка
-
по Санкт-петербургу и Ленинградской области
-
При заказе свыше 10 000 ₽
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
-
При заказе до 10 000 ₽
Доставка 500 ₽
Доставка товара по Санкт-Петербургу осуществляется в срок 1-2 дня с момента оформления заказа, в согласованное с покупателем время. Внимание! Бесплатная доставка действует на Юго-западе СПб до границ ул. Пионерстроя, на Севере СПб до пересечения КАД с Приморским шоссе. Доставка по Ленинградской области осуществляется из расчета 30 рублей за каждый километр от границы Санкт-Петербурга.Специалисты отдела доставки доставят и поднимут товар к Вам в квартиру и поставят там, где Вы скажете. -
При заказе свыше 10 000 ₽
Бесплатная доставка
-
Подъем товара в Санкт-петербурге
-
до 10кг
Бесплатно
-
от 10кг до 30кг (на лифте)
300 ₽
-
от 10кг до 30кг (по лестнице)
300 ₽ (занос) + 100 ₽ этаж
-
свыше 30кг
Рассчитывается индивидуально
-
до 10кг
-
по России
Доставка по России осуществляется до терминала транспортной компании в Вашем городе при стоимости заказа выше 10 000 рублей. Стоимость доставки транспортной компанией до терминала в Вашем городе рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и оплачивается покупателем при получении. Доставка товара на терминал транспортной компании в Санкт-Петербурге осуществляется в срок 1-2 дня с момента оплаты заказа (по безналичному расчету). Сроки доставки до вашего города, Вы можете уточнить у наших менеджеров. Интернет-магазин Yamaha.ru осуществляет доставку товаров по всей территории России. Мы уже много лет успешно сотрудничаем с самыми крупными и надежными в России транспортными компаниями, поэтому все заказы приходят точно в срок. Заказать звуковое оборудование и музыкальные иструменты в интернет-магазине Yamaha.ru намного выгоднее, чем покупать в региональном магазине! Зачем переплачивать посредникам? Мы продаем товар напрямую от мировых производителей и предлагаем нашим клиентам безупречное качество по самым низким ценам! -
Рекомендуемые нами ТК
- Возовоз
- Деловые Линии
- КИТ
- ПЭК
- ЖелДорЭкспедиция
- Автотрейдинг
Оплата
-
в Санкт-петербурге
-
1. Оплата наличными при получении
Данный способ оплаты подразумевает, что оплата будет произведена наличными деньгами при получении курьеру. -
2. Оплата картой visa, mastercard или maestro при получении
Данный способ оплаты подразумевает, что оплата будет произведена наличными деньгами при получении курьеру. -
3. Предоплата по счету на физическое лицо через банк
Данный способ оплаты подразумевает, что оплата будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный cчет компании (для юридических лиц). На сегодня данный способ оплаты доступен только при выборе способов доставки: "Доставка до Транспортной компании (для других городов)". -
4. Безналичный расчет
Данный способ оплаты подразумевает, что оплата будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный cчет компании (для юридических лиц). -
5. Оплата через сайт по карте visa, mastercard или maestro или Яндекс.Деньги
Данный способ оплаты подразумевает, что вы оставляете заявку (на сайте, по телефону или по e-mail), после чего наш менеджер высылает по электронной почте номер Вашего заказа и ссылку на страницу оплаты:- Для оплаты банковской картой Вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу процессинговой компании PayKeeper . Страница оплаты отвечает последним международным требованиям безопасности платежных систем Visa и MasterCard.
- В процессе оплаты банковской картой введите ее номер, срок действия, код CVV, указанный на обороте, а также имя и фамилию владельца и контактные данные владельца карты.
- Убедитесь, что Вы ввели корректные данные, а затем нажмите на кнопку «Оплатить».
- Если ваша банковская карта поддерживает технологию 3D Secure, Вы автоматически перейдете на сайт своего банка, где Вас попросят ввести секретный код активации, который будет отправлен Вам на телефон.
- Если реквизиты карты введены верно и на счете достаточно денег, Вы увидите подтрждение оплаты заказа. После чего Вам будет предложено вернуться на страницу магазина.
-
рассрочка
-
-
Покупка в рассрочку — нет ничего проще!
*Обращаем Ваше внимание, что при покупке товара в рассрочку, любые акции
или скидки не суммируются с данным предложением.
- Покупайте товары в рассрочку и в кредит прямо на нашем сайте, не выходя из дома и не приезжая в банк.
- Получение рассрочки или кредита займет не более 20 минут.
- Доступно для всех граждан России, кроме республики Крым.
-
Необходимые документы для оформления рассрочки
- Паспорт гражданина РФ (данные вы предоставляете в банк)
- После подтверждения рассрочки банком, с Вами свяжется менеджер магазина и договорится о времени и адресе доставки товара.
-
Покупка в рассрочку — нет ничего проще!
*Обращаем Ваше внимание, что при покупке товара в рассрочку, любые акции
или скидки не суммируются с данным предложением.
Кредит
-
-
Условия кредитования
- Сумма: от 3 000 до 300 000 руб.
- Срок: от 6 до 36 мес.
- Первоначальный взнос: от 0 до 50% от суммы товара
- Условия погашения без комиссии: в банкоматах ВТБ и Почта Банка, через мобильное приложение или интернет-банк с карт любых банков. Комиссии за досрочное погашение отсутствуют.
-
Требования к заемщику
- От 18 лет
- Наличие паспорта РФ
- Наличие постоянной регистрации на территории РФ
- Трудоустройство на текущем месте работы от 3 мес.
-
Процедура оформления
Для получения решения банка необходимо заполнить анкету на сайте. В случае одобрения вы сможете подписать документы одним из следующих способов:- В любом отделении Почта Банка по всей России
- Онлайн в приложении (для действующих клиентов)
- Непосредственно в офисе компании (при наличии технической возможности)
-
Преимущества
- Широкая сеть отделений по всей России,
- Низкая процентная ставка по кредиту или отсутствие переплаты по рассрочке,
- Минимальный комплект документов и решение в течение 30 минут,
- Выгодные условия и надёжный банк,
- Возможность пользоваться товаром уже сейчас!
-