Сайлент-пианино Yamaha JU109SPE (SG2)
Сайлент-пианино Yamaha JU109 SG2 является одним из самых компактных клавишных инструментов этого бренда.
Несмотря на небольшие размеры, модель Yamaha JU109 SG2 обладает точной нюансировкой и глубоким богатым звучанием. Сайлент-пианино относится к акустическим клавишным инструментам, но в нем реализована функция записи, поэтому вы с легкостью сможете воспроизводить композиции после проигрывания, искать ошибки в исполнении или же придумывать новые аранжировки.
Эта модель также обладает возможностью бесшумной игры, то есть с использованием наушников, что важно для тех, кто любит упражняться по ночам или пока спит маленький ребенок.
Сайлент-пианино Yamaha JU109 SG2 отличается надежностью, великолепным звучанием и компактными размерами. Инструмент понравится профессиональным исполнителям и композиторам.
Клавиши из натуральной ели
Yamaha использует древесину ели для изготовления клавиш во всех моделях фортепиано. Эта древесина очень легкая и обладает великолепным соотношением массы и прочности. Она идеально подходит для изготовления клавиш.
Клавиатура Yamaha характеризуется прекрасной отзывчивостью, облегчая исполнение быстрых пассажей даже в самых сложных композициях. Кроме того использование высококачественных материалов позволяет ей выдерживать даже годы экспрессивной игры "фортиссимо".
Балансированная механика
Каждая клавиша пианино Yamaha проходит тщательный контроль и калибруется в соответствии со строгими нормами. Балансировка клавиатуры позволяет добиться равномерности тембра инструмента во всем диапазоне, а также превосходной чувствительности.
64-нотная полифония
Полифония — один из важнейших параметров цифрового фортепиано. Она указывает максимально возможное количество одновременно звучащих нот. У моделей с системой SG2 64-нотная полифония, благодаря чему инструмент звучит естественно, словно акустическое фортепиано.
10 тембров
Помимо тембра фортепиано инструмент имеет 10 тембров различных инструментов - клавесина, органа, струнных и других инструментов. Они помогут разнообразить ваше исполнение и сделают звучание композиций значительно более выразительным.
Функция записи и воспроизведения
Модели Silent Piano™ системы SG2 имеют функцию записи одной композиции во встроенную память. Для записи и воспроизведения композиций можно также использовать USB-накопитель («флешку»), подключив его к модулю управления.
Технические характеристики Yamaha JU109 SG2:
JU109 SG2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano Specifications | |||||||||||||||
Корпус | Покрытие | Polished Ebony | |||||||||||||
Габариты | Ширина | 148cm (58 1/4") | |||||||||||||
Высота | 109cm (43") | ||||||||||||||
Глубина | 54cm (21 1/4") | ||||||||||||||
Вес | Вес | 181kg(399lb) | |||||||||||||
Клавиатура | Количество клавиш | 88 | |||||||||||||
Поверхность белых клавиш | Acrylic resin | ||||||||||||||
Поверхность черных клавиш | Phenolic resin | ||||||||||||||
Механика клавиатуры | Made by Yamaha | ||||||||||||||
Молоточки | Тип | JU109 Special | |||||||||||||
Педаль | Тип | Damper / Muffler / Soft | |||||||||||||
Рама | Тип | V-pro | |||||||||||||
Задняя панель | Количество | 4 | |||||||||||||
Колесики | Тип | - | |||||||||||||
Крышка рояля | Предохранительный упор подпорки | - | |||||||||||||
Крышка для клавиатуры | Крышка/замки | No | |||||||||||||
Крышка клавиатуры с плавным опусканием | No | ||||||||||||||
Silent Piano Functions | |||||||||||||||
Тип | SG2 | ||||||||||||||
Sensor System | Key Sensor | Noncontact continuous detection optical sensor | |||||||||||||
Hammer Sensor | - | ||||||||||||||
Датчики педалей | Damper pedal: continuous detection sensor Soft pedal: ON/OFF detection sensor | ||||||||||||||
Mechanism | Hammer shank stopper operated by center pedal | ||||||||||||||
Механика клавиатуры | Quick Escape mechanism | ||||||||||||||
Digital Tone | Тип | AWM Stereo Sampling | |||||||||||||
Sound Engine (Piano) | CFIIIS Sampling | ||||||||||||||
Piano Effects | Damper pedal resonance effect | ||||||||||||||
Internal Tone | Polyphony (max) | 64 | |||||||||||||
Количество тембров | 10 | ||||||||||||||
Voice Selection (Playback) | - | ||||||||||||||
Wave Memory | 30MB | ||||||||||||||
Функции | Реверберация | Room / Hall 1 / Hall 2 / Stage | |||||||||||||
Pitch Control | -65 +65cent | ||||||||||||||
Метроном | - | ||||||||||||||
Preset Songs | 50 (50 greats for the Piano) | ||||||||||||||
MIDI Recording/Playback | Yes | ||||||||||||||
USB-аудиорекордер | - | ||||||||||||||
Разъемы | Наушники | Stereo Jack x 2 | |||||||||||||
MIDI IN/OUT | Yes | ||||||||||||||
AUX IN/OUT | Mini Stereo Jack | ||||||||||||||
Акустические выходы | - | ||||||||||||||
Разъем USB TO DEVICE | Yes | ||||||||||||||
Источник питания | Потребляемая мощность | 8W (DC12V) | |||||||||||||
Автоматическое отключение питания | Yes | ||||||||||||||
Аксессуары | AC adapter, Headphones, Headphones holder, Owner's manual |
Видеообзор Yamaha JU109 SG2: