Сайлент-пианино Yamaha M2SI SM
Артикул: 100123
Количество клавиш
88
Тембры
10
Мощность
8 Вт
Полифония
64
Описание
Пианино Yamaha M2SISM отличается выгодным соотношением цены и качества. Вековой опыт мастеров Yamaha и применение современных технологий позволили создать пианино, играть на котором – настоящее удовольствие.
Изысканное пианино кабинетного дизайна высотой 110 см с функцией отключения звука. Модель M2SI SM имеет отделку "сатинированное красное дерево".
Технические характеристики Yamaha M2 SI/SG2:
|
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano Specifications | |||||||||||||||
Корпус | Покрытие | Satin Mahogany | |||||||||||||
Габариты | Ширина | 149cm (59") | |||||||||||||
Высота | 110cm (43 1/4") | ||||||||||||||
Глубина | 58cm (22 3/4") | ||||||||||||||
Вес | Вес | 209kg(460lb) | |||||||||||||
Клавиатура | Количество клавиш | 88 | |||||||||||||
Поверхность белых клавиш | Acrylic resin | ||||||||||||||
Поверхность черных клавиш | Phenolic resin | ||||||||||||||
Механика клавиатуры | Made by Yamaha | ||||||||||||||
Молоточки | Тип | M Series Special | |||||||||||||
Педаль | Тип | Damper / Muffler / Soft | |||||||||||||
Рама | Тип | V-pro | |||||||||||||
Задняя панель | Количество | 4 | |||||||||||||
Колесики | Тип | Double caster | |||||||||||||
Крышка рояля | Предохранительный упор подпорки | - | |||||||||||||
Крышка для клавиатуры | Крышка/замки | No | |||||||||||||
Крышка клавиатуры с плавным опусканием | Yes | ||||||||||||||
Silent Piano Functions | |||||||||||||||
Тип | SG2 | ||||||||||||||
Sensor System | Key Sensor | Noncontact continuous detection optical sensor | |||||||||||||
Hammer Sensor | - | ||||||||||||||
Датчики педалей | Damper pedal: continuous detection sensor Soft pedal: ON/OFF detection sensor | ||||||||||||||
Mechanism | Hammer shank stopper operated by center pedal | ||||||||||||||
Механика клавиатуры | Quick Escape mechanism | ||||||||||||||
Digital Tone | Тип | AWM Stereo Sampling | |||||||||||||
Sound Engine (Piano) | CFIIIS Sampling | ||||||||||||||
Piano Effects | Damper pedal resonance effect | ||||||||||||||
Internal Tone | Polyphony (max) | 64 | |||||||||||||
Количество тембров | 10 | ||||||||||||||
Voice Selection (Playback) | - | ||||||||||||||
Wave Memory | 30MB | ||||||||||||||
Функции | Реверберация | Room / Hall 1 / Hall 2 / Stage | |||||||||||||
Pitch Control | -65 +65cent | ||||||||||||||
Метроном | - | ||||||||||||||
Preset Songs | 50 (50 greats for the Piano) | ||||||||||||||
MIDI Recording/Playback | Yes | ||||||||||||||
USB-аудиорекордер | - | ||||||||||||||
Разъемы | Наушники | Stereo Jack x 2 | |||||||||||||
MIDI IN/OUT | Yes | ||||||||||||||
AUX IN/OUT | Mini Stereo Jack | ||||||||||||||
Акустические выходы | - | ||||||||||||||
Разъем USB TO DEVICE | Yes | ||||||||||||||
Источник питания | Потребляемая мощность | 8W (DC12V) | |||||||||||||
Автоматическое отключение питания | Yes | ||||||||||||||
Аксессуары | AC adapter, Headphones, Headphones holder, Owner's manual |
Руководство
Купить в один клик