Купить цифровое пианино Yamaha P-45B в Санкт-Петербурге от официального дистрибьютора
Клавиатура дарит реалистичные ощущения игры на акустическом фортепиано
Модель P-45 оснащена клавиатурой Graded Hammer Standard (GHS). Ощущения от клавиш постепенно меняются в соответствии с регистром: чем ниже нота исполняемого пассажа, тем более тяжелыми воспринимаются клавиши, и наоборот. Черные клавиши имеют матовую отделку, тем самым приближая клавиатуру P-45 по ощущениям от игры к клавиатуре акустического инструмента.
Воссоздание реальной реверберации рояля
В P-45 используется усовершенствованный тон-генератор AWM (Advanced Wave Memory), обеспечивающий реалистичное звучание акустического пианино. Технология семплирования AWM, основывающаяся на использовании цифровых записей реальных инструментов, позволяет наслаждаться звучанием рояля с эффектом реверберации, где бы вы ни были.
Компактная и легкая конструкция упрощает транспортировку.
Тонкий и элегантный инструмент глубиной менее 30 см не занимает много места и весит всего 11,5 кг. Его можно легко переносить в любое место вашего дома и даже использовать для игры на улице.
Простое управление при помощи всего одной кнопки
Различные установки параметров пианино можно изменять при помощи кнопки "GRAND PIANO/FUNCTION". Нажимая и удерживая эту кнопку, можно выбирать тембры, воспроизводить демонстрационные композиции, устанавливать настройки метронома, а также выполнять ряд других функций.
Характеристики:
P-45 | ||
---|---|---|
Размер/Вес | ||
Габариты | Ширина | 1326mm |
Высота | 154mm | |
Глубина | 295mm | |
Вес | Вес | 11.5kg |
Интерфейс управления | ||
Клавиатура | Количество клавиш | 88 |
Тип | Graded hammer standard (GHS) keyboard | |
Настройки чувствительности к силе касания | Hard/medium/soft/fixed | |
Панель | Язык | English |
Голоса | ||
Тон-генератор | Тембры рояля | AMW Stereo Sampling |
Полифония | Количество одновременно звучащих голосов (макс.) | 64 |
Предустановленные | Количество тембров | 10 |
Эффекты | ||
Типы | Реверберация | Yes (four types) |
Функции | Наложение тембров | Yes |
Функция Duo | Yes | |
Функции | ||
Другие средства управления | Метроном | Yes |
Изменение темпа | 32 - 280 | |
Транспонирование | -6 to 0,0 to +6 | |
Настройка | 414.8 - 440.0 - 446.8 Hz | |
Память и коммутация | ||
Коммутация | Разъем питания | DC IN 12 V |
Наушники | Standard | |
Гнездо для педали сустейна | Yes (Half pedal available with optional FC3A) | |
Разъем для подключения дополнительного блока педалей | No | |
Разъемы MIDI | No | |
Выход AUX OUT | No | |
Разъем USB TO HOST | Yes | |
Усилители и акустические системы | ||
Усилители | 6 W x 2 | |
Акустические системы | 12 cm x 2 | |
Источник питания | ||
Источник питания | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |
Потребляемая мощность | 6 W (using PA-150 power adapter) | |
Функция автоматического выключения | Yes | |
Аксессуары | ||
Опциональные аксессуары | Пюпитр | Yes |
Педаль/Ножной переключатель | Yes | |
Адаптер переменного тока | PA-150B or other Yamaha-preferred parts |
Видеообзор:
Firmware / Software
Название | Операционная система | Размер | Последнее обновление |
---|---|---|---|
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) | Win | 6.4MB | 2015-08-26 |
USB-MIDI Driver Generic MIDI V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (32-bit) | Win | 6.3MB | 2015-08-26 |
USB-MIDI Driver Generic MIDI V3.1.3 for Win 8.1/8/7 SP1/Vista SP2/XP SP3 (32-bit) | Win | 7.4MB | 2013-08-26 |
USB-MIDI Driver V3.1.3 for Win 8.1/8/7 SP1/Vista SP2/XP SP3 (64-bit) | Win | 7.4MB | 2013-08-26 |
Manuals